<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Trafic.</title>
	<atom:link href="http://polimedia.us/trilema/2009/trafic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://polimedia.us/trilema/2009/trafic/</link>
	<description>Lucruri fine pentru oameni subtiri.</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 05:27:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://polimedia.us</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Blogul meu nu are succes! Ce-i de facut ?!?!?! pe Trilema - Un blog de Mircea Popescu.</title>
		<link>http://polimedia.us/trilema/2009/trafic/#comment-78289</link>
		<dc:creator>Blogul meu nu are succes! Ce-i de facut ?!?!?! pe Trilema - Un blog de Mircea Popescu.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 03:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://polimedia.us/trilema/?p=421#comment-78289</guid>
		<description>[...] de statistici ? Ca poate n-ai inteles chiar exact cum e cu &#8220;masurarea&#8221; traficului astuia. Poate nu stii ca Alexa-i relevanta si reprezentativa pentru .com si trafic de pe la o suta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de statistici ? Ca poate n-ai inteles chiar exact cum e cu &#8220;masurarea&#8221; traficului astuia. Poate nu stii ca Alexa-i relevanta si reprezentativa pentru .com si trafic de pe la o suta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Studiu de lolz pe Trilema - Un blog de Mircea Popescu.</title>
		<link>http://polimedia.us/trilema/2009/trafic/#comment-77421</link>
		<dc:creator>Studiu de lolz pe Trilema - Un blog de Mircea Popescu.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://polimedia.us/trilema/?p=421#comment-77421</guid>
		<description>[...] cum sa va spun cit de putin relevanti pot fi 10 mii de unici pe zi timp de o saptamina (ceea ce nu, nu inseamna 70 de mii de unici pe saptamina). Ma gindesc ca va prindeti voi. Daca nu putem eventual observa ca [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cum sa va spun cit de putin relevanti pot fi 10 mii de unici pe zi timp de o saptamina (ceea ce nu, nu inseamna 70 de mii de unici pe saptamina). Ma gindesc ca va prindeti voi. Daca nu putem eventual observa ca [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cititorii nu conteaza. pe Trilema - Un blog de Mircea Popescu.</title>
		<link>http://polimedia.us/trilema/2009/trafic/#comment-53986</link>
		<dc:creator>Cititorii nu conteaza. pe Trilema - Un blog de Mircea Popescu.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 10:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://polimedia.us/trilema/?p=421#comment-53986</guid>
		<description>[...] ca discutia despre numarul de cititori e la rindul ei confiscata de discutia despre &#8220;trafic&#8220;, intr-o completa si bovina confuzie asupra diferentelor intre cele doua chestiuni. Totusi, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ca discutia despre numarul de cititori e la rindul ei confiscata de discutia despre &#8220;trafic&#8220;, intr-o completa si bovina confuzie asupra diferentelor intre cele doua chestiuni. Totusi, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 500k pe Trilema - Un blog de Mircea Popescu.</title>
		<link>http://polimedia.us/trilema/2009/trafic/#comment-45061</link>
		<dc:creator>500k pe Trilema - Un blog de Mircea Popescu.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 10:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://polimedia.us/trilema/?p=421#comment-45061</guid>
		<description>[...] Cardinalitatea acestui tabel tocmai ce a depasit 500,000. Asta inseamna ca jumatate de milion de IP-uri unice au vizitat Trilema in ultimele ~7 luni. Nu mai intru in discutia diferentei intre unici si &#8220;suma unicilor&#8221;, ca s-a facut deja. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cardinalitatea acestui tabel tocmai ce a depasit 500,000. Asta inseamna ca jumatate de milion de IP-uri unice au vizitat Trilema in ultimele ~7 luni. Nu mai intru in discutia diferentei intre unici si &#8220;suma unicilor&#8221;, ca s-a facut deja. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: InternetCorp, distractia continua pe Trilema - Un blog de Mircea Popescu.</title>
		<link>http://polimedia.us/trilema/2009/trafic/#comment-43436</link>
		<dc:creator>InternetCorp, distractia continua pe Trilema - Un blog de Mircea Popescu.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 05:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://polimedia.us/trilema/?p=421#comment-43436</guid>
		<description>[...] fapt, daca ne apucam si adunam unic cu unic din proiecte diferite (ceea ce-i o timpenie, cum am mai explicat deja, unicii nu-s scalari sa se adune ca greutatile pe teoria ca daca avem cinci fete de cincizeci de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fapt, daca ne apucam si adunam unic cu unic din proiecte diferite (ceea ce-i o timpenie, cum am mai explicat deja, unicii nu-s scalari sa se adune ca greutatile pe teoria ca daca avem cinci fete de cincizeci de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

